服务热线
0533-6692611
新闻中心
| 项目 | 单位 | 质量指标 | 检测方法 |
| 外观 | / | 白色/类白色固体粉末 | 目测 |
| 灼减 | % | ≤25.0 | 灼烧法 |
| 相对结晶度 | % | ≥60.0 | XRD |
| 晶胞参数 | Å | 24.28-24.32 | XRD |
| 硅铝比 | / | 55-65 | XRF |
| Na2O | % | ≤0.1 | XRF |
| 比表面 | m2/g | ≥700 | BET N2 吸附 |
| D(v,0.5) | μm | ≤6.0 | 激光粒度仪 |
| D(v,0.9) | μm | ≤10.0 | 激光粒度仪 |
在线留言
ONLINE MESSAGE
邮箱:qld@qcfzs.cn
联系人:13864316297
查看移动端
友情链接: Copyright © 2018-2026 淄博齐创新材料科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:鲁ICP备10205496号
鲁公网安备 37030602000292号